R2年4月現在

| 介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 (日常生活品費30円) | ご利用料金 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 週2回(8回/月) | 2,588円~ | 240円 | 2,828円~ |
| 要介護2 | 週2回(8回/月) | 4,776円~ | 240円 | 5,016円~ |
| 要介護1 | 週3回(12回/月) | 2,588円~ | 360円 | 2,948円〜 |
| 要介護2 | 週3回(12回/月) | 4,776円~ | 360円 | 5,136円〜 |
| 介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 (食費700円、日常生活品費70円) | ご利用料金 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 週2回(8回/月) | 7,618円~ | 6,160円 | 13,778円~ |
| 要介護2 | 週2回(8回/月) | 8,773円~ | 6,160円 | 14,933円~ |
| 要介護3 | 週2回(8回/月) | 9,902円〜 | 6,160円 | 16,062円〜 |
| 要介護4 | 週2回(8回/月) | 11,242円〜 | 6,160円 | 17,402円〜 |
| 要介護5 | 週2回(8回/月) | 12,566円〜 | 6,160円 | 18,726円〜 |
| 介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 (食費700円、日常生活品費70円) | ご利用料金 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 週3回(12回/月) | 10,810円~ | 9,240円 | 20,050円~ |
| 要介護2 | 週3回(12回/月) | 12,544円~ | 9,240円 | 21,784円~ |
| 要介護3 | 週3回(12回/月) | 14,236円〜 | 9,240円 | 23,476円〜 |
| 要介護4 | 週3回(12回/月) | 16,247円〜 | 9,240円 | 25,487円〜 |
| 要介護5 | 週3回(12回/月) | 18,230円〜 | 9,240円 | 27,470円〜 |
※下記の該当する加算が、上乗せされます。
| 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 要介護1(2時間以上3時間未満) | 357円 | - |
| 要介護2(2時間以上3時間未満) | 414円 | - |
| 要介護1(6時間以上7時間未満) | 693円 | - |
| 要介護2(6時間以上7時間未満) | 828円 | - |
| 要介護3(6時間以上7時間未満) | 960円 | - |
| 要介護4(6時間以上7時間未満) | 1,117円 | - |
| 要介護5(6時間以上7時間未満) | 1,272円 | - |
| サービス提供体制強化加算 I | 19円 | 国が定める基準を上回る介護福祉士を配置している場合 |
| 中重度者ケア体制加算 | 21円 | 国が定める基準を上回る看護職員・介護職員を配置、利用者数の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の30以上であること |
| リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ | 341円 | 個々の利用者の状態に合わせたリハビリテーション計画書を作成し、リハビリテーションの実施や定期的に評価を行った場合 ※Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ同時算定不可 |
| リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ1(6ヶ月以内) | 878円 | |
| リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ2(6ヶ月超) | 548円 | |
| リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ1(6ヶ月以内) | 1,157円 | |
| リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ2(6ヶ月超) | 827円 | |
| リハビリテーションマネジメント加算Ⅳ1(6ヶ月以内) | 1,261円 | |
| リハビリテーションマネジメント加算Ⅳ2(6ヶ月超) | 930円 | |
| リハビリテーション提供体制加算1(3時間以上4時間未満) | 13円 | リハビリテーション専門職の配置が、人員に関する基準よりも手厚い体制を構築し、 リハビリテーションマネジメントに基づいた長時間のサービスを提供している場合 |
| リハビリテーション提供体制加算2(4時間以上5時間未満) | 17円 | |
| リハビリテーション提供体制加算3(5時間以上6時間未満) | 21円 | |
| リハビリテーション提供体制加算4(6時間以上7時間未満) | 25円 | |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 114円 | 退院、退所又は要介護認定日より3ヶ月以内に個別リハビリテーションを集中的に行った場合 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ(3ヶ月以内) | 248円 |
認知症であり、かつリハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると医師が判断した者に対して集中的なリハビリテーションを個別に行った場合 ※Ⅰ、Ⅱ同時算定不可 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ(3ヶ月以内) | 1,984円 | |
| 入浴加算 | 52円 | 通所リハビリテーション計画書上、入浴介助を行うとなっている場合 |
| 重度療養管理加算 | 104円 | 要介護3、要介護4又は5の方で、手厚い医療が必要な状態で、医学管理のもとサービスを実施した場合 |
| 口腔機能向上加算 | 155円 | 口腔機能改善管理計画書を作成し、これに基づくサービスの実施や定期的に評価を行った場合 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 62円 | 若年性認知症の入所者に対して、サービスを行った場合 |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算Ⅰ(6ヶ月以内) | 2,066円 | 生活行為の内容の充実を図るための目標及び目標を踏まえたリハビリ計画に応じて利用者の有する能力の向上を支援した場合 |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算Ⅱ(6ヶ月超) | 1,033円 | |
| 社会参加支援加算 | 13円 | 通所リハビリテーションの利用によりADLが向上し、社会参加を維持できる他のサービス等に移行できるなど事業所の体制を評価する場合 |
| 栄養スクリーニング加算 | 6円 | 栄養状態に問題がないか定期的に確認、記録を行いケアマネジャーと情報を共有した場合 |
| 送迎減算(送迎を行わなかった場合) | -49円 | |
| 介護職員処遇改善加算 Ⅰ | 4.70% | 国が定める基準を上回り、指定を受けたサービスを行った場合 |
| 介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 2.00% | 国が定める基準を上回り、指定を受けたサービスを行った場合 |
| 食費 | 700円 | |
|---|---|---|
| 日用生活品費 | 70円 | 石鹸・シャンプー・タオル・ペーパー類・おしぼり等 |
| おむつ代 | 50~150円 | |
|---|---|---|
| 文書料 | 2,200~5,500円 | 1通につき |
| 受領証明書代 | 550円 | 1ヶ月分につき |
| キャンセル代 | 700円 |